Союзники выиграл кампанию!
Города Оси
Город |
Атакован? |
Оборона |
Урон |
Verviers | Да | Средняя | |
As | | Хорошая | 53% |
Veghel | | Хорошая | 24% |
Arnhem | | Хорошая | |
Koln | | Хорошая | 0% |
Wesel | | Хорошая | 0% |
Enschede | | Хорошая | 0% |
Ladbergen | | Хорошая | 0% |
FurstenauDepot | | Хорошая | 0%18% |
PaderbornDepot | | Хорошая | 0%13% |
Dortmund | | Хорошая | 0% |
Потери Оси
Самолеты | 597 / 1380 |
Летчики | 344 / 900 |
Танки | 807 / 800 |
Грузовики | 2102 / 2240 |
ЗА | 887 |
ПТО | 119 |
Города Союзники
Город |
Атакован? |
Оборона |
Урон |
CharleroiDepot | | Хорошая | 22%51% |
Chievres | | Хорошая | 0% |
Brussel | | Хорошая | 50% |
Antwerpen | Да | Хорошая | 91% |
GentDepot | | Хорошая | 0%72% |
Потери Союзники
Самолеты | 948 / 1300 |
Летчики | 533 / 900 |
Танки | 674 / 665 |
Грузовики | 2031 / 2240 |
ЗА | 921 |
ПТО | 151 |