Los aliados ganaron la campaña
Ciudades del Eje
Ciudad |
¿Atacada? |
Defensa |
Daños |
Verviers | Si | Media | |
As | | Bien | 53% |
Veghel | | Bien | 24% |
Arnhem | | Bien | |
Koln | | Bien | 0% |
Wesel | | Bien | 0% |
Enschede | | Bien | 0% |
Ladbergen | | Bien | 0% |
FurstenauDepot | | Bien | 0%18% |
PaderbornDepot | | Bien | 0%13% |
Dortmund | | Bien | 0% |
Pérdidas del Eje
Aviones | 597 / 1380 |
Pilotos | 344 / 900 |
Tanques | 807 / 800 |
Camiones | 2102 / 2240 |
Antiaéreo | 887 |
Antitanque | 119 |
Ciudades aliadas
Ciudad |
¿Atacada? |
Defensa |
Daños |
CharleroiDepot | | Bien | 22%51% |
Chievres | | Bien | 0% |
Brussel | | Bien | 50% |
Antwerpen | Si | Bien | 91% |
GentDepot | | Bien | 0%72% |
Pérdidas aliadas
Aviones | 948 / 1300 |
Pilotos | 533 / 900 |
Tanques | 674 / 665 |
Camiones | 2031 / 2240 |
Antiaéreo | 921 |
Antitanque | 151 |