L'Axe a gagné 0 cartes Les Alliés ont gagné 1 carte
Les Alliés ont gagné la dernière carte
Villes de l'Axe
Ville |
Attaquée ? |
Défense |
Dommages |
Verviers | Oui | Moyen | |
Veghel | | Bon | 51% |
Arnhem | | Bon | |
Koln | | Bon | 30% |
Wesel | | Bon | 0% |
Enschede | | Bon | 0% |
Ladbergen | | Bon | 0% |
FurstenauDepot | | Bon | 0%2% |
PaderbornDepot | | Bon | 0%12% |
Dortmund | | Bon | 0% |
Pertes de l'Axe
Appareil | 382 / 1450 |
Pilotes | 229 / 1000 |
Tanks | 447 / 720 |
Camions | 1131 / 2150 |
Anti-air | 474 |
Anti-tank | 54 |
Villes Alliees
Ville |
Attaquée ? |
Défense |
Dommages |
CharleroiDepot | Oui | Bon | 0%50% |
Chievres | | Bon | 0% |
Brussel | | Moyen | 6% |
Antwerpen | Oui | Faible | 13% |
As | | Bon | 53% |
GentDepot | | Bon | 0%14% |
Pertes Alliées
Appareil | 551 / 1300 |
Pilotes | 332 / 900 |
Tanks | 446 / 650 |
Camions | 1497 / 2000 |
Anti-air | 664 |
Anti-tank | 154 |