Achsenmaechte gewannen 0 Karten Alliierte gewannen 1 Karte
Die Alliierten haben die letzte Karte gewonnen
Staedte Achsenmaechte
Stadt |
Belagerung |
Verteidigung |
Beschaedigung |
Verviers | Ja | Durchschnittlich | |
Veghel | | Gut | 51% |
Arnhem | | Gut | |
Koln | | Gut | 30% |
Wesel | | Gut | 0% |
Enschede | | Gut | 0% |
Ladbergen | | Gut | 0% |
FurstenauDepot | | Gut | 0%2% |
PaderbornDepot | | Gut | 0%12% |
Dortmund | | Gut | 0% |
Verluste Achsenmaechte
Flugzeuge | 382 / 1450 |
Piloten | 229 / 1000 |
Panzer | 447 / 720 |
LKW | 1131 / 2150 |
Flak | 474 |
Pak | 54 |
Alliierte Staedte
Stadt |
Belagerung |
Verteidigung |
Beschaedigung |
CharleroiDepot | Ja | Gut | 0%50% |
Chievres | | Gut | 0% |
Brussel | | Durchschnittlich | 6% |
Antwerpen | Ja | Schlecht | 13% |
As | | Gut | 53% |
GentDepot | | Gut | 0%14% |
Alliierte Verluste
Flugzeuge | 551 / 1300 |
Piloten | 332 / 900 |
Panzer | 446 / 650 |
LKW | 1497 / 2000 |
Flak | 664 |
Pak | 154 |