Страны Оси выиграли 0 карт Союзники выиграл 1 карт
Союзники выиграл последнюю карту
Города Оси
Город |
Атакован? |
Оборона |
Урон |
Verviers | | Средняя | |
Veghel | | Хорошая | 27% |
Arnhem | | Хорошая | |
Koln | | Хорошая | 37% |
Wesel | | Хорошая | 0% |
Enschede | | Хорошая | 0% |
Ladbergen | | Хорошая | 0% |
FurstenauDepot | | Хорошая | 0%2% |
PaderbornDepot | | Хорошая | 0%11% |
Dortmund | | Хорошая | 0% |
Потери Оси
Самолеты | 378 / 1450 |
Летчики | 225 / 1000 |
Танки | 434 / 720 |
Грузовики | 1119 / 2150 |
ЗА | 466 |
ПТО | 54 |
Города Союзники
Город |
Атакован? |
Оборона |
Урон |
CharleroiDepot | Да | Хорошая | 3%50% |
Chievres | | Хорошая | 0% |
Brussel | | Средняя | 8% |
Antwerpen | Да | Слабая | 19% |
As | | Хорошая | 0% |
GentDepot | | Хорошая | 0%0% |
Потери Союзники
Самолеты | 541 / 1300 |
Летчики | 325 / 900 |
Танки | 440 / 650 |
Грузовики | 1477 / 2000 |
ЗА | 652 |
ПТО | 152 |